入社データ
入社年度 | 新入社員数 | 配属先職種 |
---|---|---|
2023年度 | 27名(男性11名、女性16名) | 編集17名、営業8名、校閲2名 |
2022年度 | 23名(男性11名 女性12名) | 編集15名、営業6名、校閲2名 |
2021年度 | 21名(男性11名 女性10名) | 編集15名、営業5名、校閲1名 |
入社年度 | 2023年度 |
---|---|
新入社員数 | 27名(男性11名、女性16名) |
配属先職種 | 編集17名、営業8名、校閲2名 |
入社年度 | 2022年度 |
新入社員数 | 23名(男性11名 女性12名) |
配属先職種 | 編集15名、営業6名、校閲2名 |
入社年度 | 2021年度 |
新入社員数 | 21名(男性11名 女性10名) |
配属先職種 | 編集15名、営業5名、校閲1名 |
2018年度以降、講談社は総合採用をしていますので、配属先職種は入社後の新入社員研修を経て決まります。
座談会メンバー
-
Tさん
編集|コミック/女性/文系・大学院卒
-
Vent Dlovoさん
編集|文芸・ライトノベル/男性/理系・大学院卒
-
空模様さん
ライツ・クロスメディア/女性/文系・学部卒
-
たまごさん
ビジネス戦略/男性/文系・学部卒
-
おおゆきさん
編集|文芸・ライトノベル/男性/理系・大学院卒